必威体育平台,必威体育app

图片

仁寿县2015年保障性安居工程项目开工、竣工信息公开
2015-06-05   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2015-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2015-06-05
 发布机构       
 公开程序 

仁寿县2015年保障性安居工程项目开工、竣工信息公开
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
单位:套(户)、平方米、万元
编号 项目名称 项目所在地 项目类型 建设
方式
公开主要信息
开工套数 面积 开工时间 竣工时间 计划总投资 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 工程进度
1 仁寿县城南大道公共租赁住房(二期)建设项目 仁寿县城南大道 公租房 采购 612 45670 2015年6月 2017年6月 12000 仁寿县房地产管理局       未开工
2 中建钢构四川分公司 视高镇 公租房 新建 320 13473 2015年6月 2016年12月 2445 中建钢构四川分公司 四川宏瑞建筑设计有限公司 四川华南建筑有限公司 四川省陵州监理有限公司 开工
3 四川倍特电动车有限公司 视高镇 公租房 新建 144 6063 2015年6月 2016年12月 1100 四川倍特电动车有限公司 四川宏瑞建筑设计有限公司 四川华南建筑有限公司 四川省陵州监理有限公司 开工
4 四川川奇科技有限公司 视高镇 公租房 新建 125 5264 2015年6月 2016年12月 955 四川川奇科技有限公司 四川宏瑞建筑设计有限公司 四川华南建筑有限公司 四川省陵州监理有限公司 开工
5 文林镇棚户区改造 文林镇 棚户区 货币安置 500 30000 2015年6月 2016年6月 900 各乡镇 丹棱大雅设计有限公司 四川华南建筑有限公司 四川省陵州监理有限公司 开工
6 乡镇棚户区改造 乡镇 棚户区 综合整治 2600 156000 2015年6月 2015年12月 4680 各乡镇 丹棱大雅设计有限公司 四川华南建筑有限公司 四川省陵州监理有限公司 开工

 

注:1、此表所列项目为2015年开工、竣工项目。    

2、此表内容为实时更新。    

 

  
关闭窗口