必威体育平台,必威体育app

图片

仁寿县2014年保障性安居工程项目开工、竣工信息公开
2014-04-18   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00001  公开方式  主动公开  公开日期  2014-04-18
 发布机构       
 公开程序 

 

仁寿县2014年保障性安居工程项目开工、竣工信息公开
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
单位:套(户)、平方米、万元
编号 项目名称 项目所在地 项目类型 建设
方式
公开主要信息
开工套数 面积 开工时间 竣工时间 计划总投资 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 工程进度
1 仁寿县迎宾大道新明路公共租赁住房建设项目 仁寿迎宾大道新明路 公租房 新建 400 24000 2014年6月 2016年6月 7000 仁寿县房地产管理局 四川华西建筑设计院有限公司 四川天工建设有限公司 四川岷江建设管理有限公司 主体完工
2 四川云端科技股份有限公司公共租赁住房项目 视高工业园区 公租房 新建 134 5346 2013年11月 2014年8月 962 四川云端科技股份有限公司 北京龙安华诚建筑设计有限公司 四川川开建设有限公司 四川亿博工程项目管理有限公司 已完工
3 四川恒重清洁成套设备制造有限公司公共租赁住房项目 视高工业园区 公租房 新建 200 6323 2014年1月 2014年12月 1120 四川恒重清洁成套设备制造有限公司 四川城高建筑设计有限公司 四川宏吉建设工程有限公司 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 已完工
4 四川蓉腾自动化设备有限公司公共租赁住房项目 视高工业园区 公租房 新建 33 1195 2013年9月 2014年8月 215 四川蓉腾自动化设备有限公司 四川城高建筑设计有限公司 成都市双建建筑工程有限公司 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 已完工
5 四川珐铝铝业科技有限公司公共租赁住房项目 视高工业园区 公租房 新建 50 2466 2014年1月 2014年12月 443 四川珐铝铝业科技有限公司 北京世纪中天国际建筑设计有限公司 攀枝花建设工程有限责任公司 四川飞红建设工程监理有限公司 已完工
6 四川莱福特科技有限公司公共租赁住房项目 视高工业园区 公租房 新建 144 6660 2014年5月 2014年12月 1198 四川莱福特科技有限公司 四川省大卫建筑设计有限公司 四川洪瑞建筑有限公司 四川省陵州监理有限公司 已完工
7 富威塑料制品有限公司公共租赁住房项目 龙正镇 公租房 新建 57 2450 2013年6月 2014年7月 441 富威塑料制品有限公司 四川华西建筑设计院有限公司 四川华南建筑建筑有限公司 四川省陵州监理有限公司 已完工
8 成都华明集团公共租赁住房1、2区项目 龙正镇 公租房 新建 612 25810 2013年7月 2014年12月 4645 四川华明创新光电科技有限公司 四川华泽建筑设计有限公司 四川省仁寿县荣发建筑工程有限公司 四川陵州建设监理有限责任公司 部分完工
9 仁寿县龙正、汪洋镇棚户区综合整治项目 龙正、汪洋、富加、满井、禄加镇 棚户区 综合整治 900 72000 2014年3月 2014年11月 1620 龙正、汪洋、富加、满井、禄加镇人民政府 丹棱县大雅建筑设计有限公司 四川华南建筑建筑有限公司 四川省陵州监理有限公司 已开工
10 仁寿县西北街棚户区改造项目 文林镇 棚户区 拆迁安置 650 52080 2012年10月 2015年12月 41499 仁寿县资产经营有限公司 四川宏瑞建筑设计有限公司 四川华南建筑建筑有限公司 四川省陵州监理有限公司 已开工

注:1、此表所列项目为2014年开工、竣工项目。   

2、此表内容为实时更新。   

 

  
关闭窗口