必威体育平台,必威体育app

图片

前3季度乡镇全社会固定资产投资完成情况
2016-11-07   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2016-11-07
 发布机构       
 公开程序 

? ?
单位:万元 ?
乡镇 计划 完成 进度% 乡镇 计划 完成 进度%
文林镇 960000 705360 73.5 满井镇 29000 20369 70.2
汪洋镇 210000 147522 70.2 文宫镇 28000 4711 16.8
龙正镇 75000 56250 75.0 清水镇 25000 20658 82.6
宝飞镇 34000 27934 82.2 禄加镇 28000 12066 43.1
富加镇 160000 0 0.0 北斗镇 18000 13635 75.8
视高镇 745000 322065 43.2 珠嘉镇 14000 6177 44.1
宝马镇 18000 4500 25.0 始建镇 13000 1280.2 9.8
大化镇 40000 8362 20.9 方家镇 13000 3509 27.0
黑龙滩镇 230000 135361 58.9 观寺镇 60000 18800 31.3
钟祥镇 17000 10114 59.5 兴盛镇 64800 32410 50.0
龙马镇 29000 7250 25.0 曹家镇 8500 8589 101.0
慈航镇 33000 22751 68.9 高家镇 8500 2137 25.1
天峨镇 23000 11500 50.0 中农镇 15500 3859 24.9
彰加镇 29000 14615 50.4 四公镇 16600 10984 66.2
禾加镇 22000 14284 64.9 新店乡 8500 3798 44.7

 

  
关闭窗口