必威体育平台,必威体育app

图片

1-2月规模以上工业主要产品产量表
2024-04-02   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2024-00021  公开方式  主动公开  公开日期  2024-04-02
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

1-2月规模以上工业主要产品产量表
指标名称 单位 至本月累计 去年同期累计 增速±%
液晶显示屏 万片 3751.00 660.00 468.33
液晶显示模组 万套 1866.30 292.83 537.33
光电子器件 万只 3435.00 1569.00 118.93
电子元件 万只 75.00 129.00 -41.86
铜材 万吨 0.07 0.63 -89.62
移动通信手持机(手机) 万台 73.01 13.11 456.69
瓷质砖 万平方米 337.52 109.16 209.20
沥青和改性沥青防水卷材 万平方米 49.32 94.50 -47.81
商品混凝土 万立方米 19.50 23.99 -18.69
石灰石 万吨 34.15 34.21 -0.19
水泥 万吨 15.72 24.02 -34.54
卫生陶瓷制品 万件 1.67 1.95 -14.27
耐火材料制品 万吨 1.21 3.86 -68.71
硅酸盐水泥熟料 万吨 9.26 11.02 -15.91


  
关闭窗口