必威体育平台,必威体育app

图片

全国、全省、全市及仁寿第三产业增加值增速(%)
2024-04-02   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2024-00017  公开方式  主动公开  公开日期  2024-04-02
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

全国、全省、全市及仁寿第三产业增加值增速(%)

全 国 四 川 眉山 仁寿
2020年上半年 -1.6 -0.4 1.3 1.2
2020年前三季度 0.4 2.2 3.2 3.2
2020年全年 2.1 3.4 4.9 4.9
2021年一季度 15.6 17.6 21.1 21.8
2021年上半年 11.8 14.1 16.4 17.2
2021年前三季度 9.5 9.8 11.2 12.2
2021年全年 8.2 8.9 9.6 9.8
2022年一季度 4 4.8 6 5.9
2022年上半年 1.8 2.5 2.4 2.8
2022年前三季度 2.3 0.7 1.7 1.9
2022年全年 2.3 2 2.9 3.3
2023年一季度 5.4 6.7 2.3 4.4
2023年上半年 6.4 7 5.9 7.3
2023年前三季度 6 7.7 6.7 7.3
2023年全年 7.1 5.8 7.3 7.9
备注:该指标为季度指标。


  
关闭窗口