必威体育平台,必威体育app

图片

全国、全省、全市及仁寿第一产业增加值增速(%)
2024-04-02   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2024-00015  公开方式  主动公开  公开日期  2024-04-02
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

全国、全省、全市及仁寿第一产业增加值增速(%)

全 国 四 川 眉山 仁寿
2020年上半年 0.9 1.3 1.1 1.2
2020年前三季度 2.3 3.3 3.5 3.5
2020年全年 3 5.2 5.7 5.8
2021年一季度 8.1 10.3 10.5 10.6
2021年上半年 7.8 8 8 8.1
2021年前三季度 7.4 7.2 7.4 7.4
2021年全年 7.1 7 6.9 6.9
2022年一季度 6 4.3 4.3 4.1
2022年上半年 5 5.4 5.8 5.6
2022年前三季度 4.2 3.6 4 3.9
2022年全年 4.1 4.3 4.6 4.5
2023年一季度 3.7 3.3 3.4 3.6
2023年上半年 3.7 4 4.2 4.4
2023年前三季度 4 3.8 4.1 4
2023年全年 4.1 4 4.2 4.1
备注:该指标为季度指标。


  
关闭窗口