必威体育平台,必威体育app

图片

全国、全省、全市及仁寿社会消费品零售总额增速(%)
2024-01-09   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2024-00006  公开方式  主动公开  公开日期  2024-01-09
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

全国、全省、全市及仁寿社会消费品零售总额增速(%)

全 国 四 川 眉山 仁寿
2021年1-2月 33.8 28.1 28.5 28.7
1-3月 33.9 29.9 30.1 28.8
1-4月 29.6 27.9 26 26.9
1-5月 25.7 25.4 23.2 23.4
1-6月 23 23.7 21.7 21.9
1-7月 20.7 22.3 20.6 20.7
1-8月 18.1 20 18.7 18.9
1-9月 16.4 18.9 18 17.9
1-10月 14.9 18.0 17.3 17.1
1-11月 13.7 16.7 16.5 16.5
1-12月 12.5 15.9 15.9 15.9
2022年1-2月 6.7 7.4 1.1 -3.5
2022年1-3月 3.3 5.1 1.8 0.1
2022年1-4月 -0.2 2.4 0.7 -1.1
2022年1-5月 -1.5 0.6 0.2 -0.5
2022年1-6月 -0.7 0.6 0.8 0.7
2022年1-7月 -0.2 0.4 0.8 0.7
2022年1-8月 0.5 0.5 1 1
2022年1-9月 0.7 -0.2 1.3 1.2
2022年1-10月 0.6 -0.2 1.4 1.4
2022年1-11月 -0.1 -0.4 1.4 1.5
2022年1-12月 -0.2 -0.1 1.6 1.6
2023年1-2月 3.5 6.8 10.1 10.5
2023年1-3月 5.8 4.3 0.7 0.8
2023年1-4月 8.5 6.4 3 3
2023年1-5月 9.3 7.8 3.2 3.2
2023年1-6月 8.2 7.6 1.7 1.7
2023年1-7月 7.3 7.8 1.7 1.7
2023年1-8月 7 8.2 1.8 1.8
2023年1-9月 6.8 9.2 1.8 1.8
2023年1-10月 6.9 9.4 2.1 2.1
2023年1-11月 7.2 9.4 1.6 1.5


  
关闭窗口