必威体育平台,必威体育app

图片

全国、全省、全市及仁寿规模以上工业增加值增速(%)
2024-01-09   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2024-00005  公开方式  主动公开  公开日期  2024-01-09
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

全国、全省、全市及仁寿规模以上工业增加值增速(%)

全 国 四 川 眉山 仁寿
2021年1-2月 35.1 16.4 16 15
1-3月 24.5 15.5 15.3 14.7
1-4月 20.3 14.1 14 13.4
1-5月 17.8 12.8 13 12.2
1-6月 15.9 12.1 12.5 11.9
1-7月 14.4 11.6 11.9 11.5
1-8月 13.1 11.2 11.4 11.3
1-9月 11.8 10.7 11.0 10.9
1-10月 10.9 10.2 10.6 10.3
1-11月 10.1 10 10.4 10.1
1-12月 9.6 9.8 10.2 9.7
2022年1-2月 7.5 8.8 9.6 8
2022年1-3月 6.5 8.1 8.9 7.5
2022年1-4月 4.0 7.0 8.1 6.8
2022年1-5月 3.3 6.1 7.5 6.4
2022年1-6月 3.4 3.6 4.5 3.2
2022年1-7月 3.5 3.8 4.7 2.2
2022年1-8月 3.6 2 0.4 -2.1
2022年1-9月 3.9 2.4 2 -1.3
2022年1-10月 4 3 4.5 0.7
2022年1-11月 3.8 3.4 5.5 -1.1
2022年1-12月 3.6 3.8 7 -0.7
2023年1-2月 2.4 7.1 14.9 -3.7
2023年1-3月 3 0.4 -21.2 -34.3
2023年1-4月 3.6 1.4 -13.8 -30
2023年1-5月 3.6 2.9 -2.6 -19.9
2023年1-6月 3.8 4.3 0.4 -14.4
2023年1-7月 3.8 4.7 2.5 -11
2023年1-8月 3.9 6.4 6.5 -6.8
2023年1-9月 4 6.8 8.4 -4.7
2023年1-10月 4.1 6.4 8.6 -2.5
2023年1-11月 4.3 6.2 8.7 0.1


  
关闭窗口