必威体育平台,必威体育app

图片

全国、全省、全市及仁寿第二产业增加值增速(%)
2024-01-09   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2024-00003  公开方式  主动公开  公开日期  2024-01-09
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

全国、全省、全市及仁寿第二产业增加值增速(%)

全 国 四 川 眉山 仁寿
2020年上半年 -1.9 1.5 0.9 1.6
2020年前三季度 0.9 2.3 1.8 2.5
2020年全年 2.6 3.8 3 3.2
2021年一季度 24.4 14.1 12.6 14.5
2021年上半年 14.8 10.2 9.8 10.8
2021年前三季度 5.7 5.7 5 9
2021年全年 8.2 7.4 7.6 7.5
2022年一季度 5.8 6.4 5.7 4.6
2022年上半年 3.2 2.6 3.4 2.9
2022年前三季度 3.9 2 1.6 1.2
2022年全年 3.8 3.9 4.6 1.7
2023年一季度 3.3 -0.9 -13 -20.4
2023年上半年 4.3 3.6 0.1 -5.2
2023年前三季度 4.4 5.8 6.7 1.1
备注:该指标为季度指标。


  
关闭窗口