必威体育平台,必威体育app

图片

全国、全省、全市及仁寿GDP增速(%)
2024-01-09   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2024-00001  公开方式  主动公开  公开日期  2024-01-09
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

全国、全省、全市及仁寿GDP增速(%)

全 国 四 川 眉山 仁寿
2017年 6.9 8.1 5.3 5.1
2018年 6.6 8.0 7.5 7
2019年1季度 6.4 7.8 7.5 7.1
2019年上半年 6.3 7.9 7.8 7.1
2019年前三季度 6.2 7.8 7.7 7.1
2019年 6.1 7.5 7.5 7.3
2020年1季度 -6.8 -3 -2.1 -3.9
2020年上半年 -1.6 0.6 1.1 1.4
2020年前三季度 0.7 2.4 2.7 3
2020年全年 2.3 3.8 4.2 4.4
2021年一季度 18.3 15.8 16.7 17.5
2021年上半年 12.7 12.1 12.7 13.2
2021年前三季度 9.8 9.3 9.5 10
2021年全年 8.1 8.2 8.4 8.4
2022年一季度 4.8 5.3 5.7 5.2
2022年上半年 2.5 2.8 3.2 3.2
2022年前三季度 3 1.5 2.1 2.1
2022年全年 3 2.9 3.8 3
2023年一季度 4.5 3.8 -3 -4.4
2023年上半年 5.5 5.5 3.5 2
2023年前三季度 5.2 6.5 6.2 4.4
备注:该指标为季度指标。


  
关闭窗口