必威体育平台,必威体育app

图片

2021年1-7月房地产开发与销售
2021-08-27   作者: 点击数:  
 索 引 号  1040818477/2021-118748  公开方式  主动公开  公开日期  2021-08-27
 发布机构  县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

1-7月房地产开发与销售
单位:万平方米、亿元、户、%
指标 至本月累计 去年同期累计 增速±%
资质以上房地产企业 96 87 10.3
其中:县属 60 52 15.4
商品房施工面积 1536.6 1042.0 47.5
#新开工面积 287.7 291.3 -1.3
住宅 199.4 228.0 -12.5
商品房销售面积 266.2 165.2 61.2
#其中:县属 141.2 95.4 48.0
#其中:视高 125.1 69.8 79.2
#住宅 252.6 148.1 74
(1)现房销售面积 7.8 7.5 4.7
#住宅 5.0 3.1 60.3
(2)期房销售面积 258.4 157.7 63.9
#住宅 247.6 145.0 70.8




1-7月房地产开发与销售
指标 至本月累计 去年同期累计 增速±%
商品房竣工面积 28.6 0.0 100
#住宅 18.5 0.0 100
商品房销售额 267.2 147.0 84.6
#住宅 257.9 139.1 85.4
商品房销售均价 10035 8899 12.8
#住宅 10210 9393 8.7
商品房待售面积 32.6 15.9 105.1
#住宅 13.4 8.1 66.3
*资质以上建筑业 71 53 33.9
*建筑业总产值 62.5 49.3 26.9
备注:建筑业为季度指标



 

  
关闭窗口