必威体育平台,必威体育app

图片

2021年1-7月规模以上工业主要产品产量表
2021-08-27   作者: 点击数:  
 索 引 号  1040818477/2021-118745  公开方式  主动公开  公开日期  2021-08-27
 发布机构  县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

1-7月规模以上工业主要产品产量表
名称 单位 至本月累计 去年同期累计 增速±%
电力电缆 万千米 1.36 2.10 -35.24
电动自行车 万辆 29.63 28.94 2.38
服装 万件 10.39 6.20 67.58
万吨 1.60 1.47 8.84
万米 0.35 0.32 9.38
水泥 万吨 130.40 116.91 11.54
硅酸盐水泥熟料 万吨 95.81 91.91 4.24
商品混凝土 万立方米 422.01 252.45 67.17
耐火材料制品 万吨 27.24 30.43 -10.48
卫生陶瓷制品 万平米 30.24 28.98 4.35
家具 万件 42.88 34.89 22.90


 

  
关闭窗口