必威体育平台,必威体育app

图片

2021年1-6月农村居民人均可支配收入
2021-07-26   作者: 点击数:  
 索 引 号  1040818477/2021-118521  公开方式  主动公开  公开日期  2021-07-26
 发布机构  县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

1-6月农村居民人均可支配收入
单位:元
项目 至本季累计 同期累计 增速±%
一、可支配收入 8726.5 7708.9 13.2
(一)工资性纯收入 3524.8 3188.2 10.6
(二)家庭经营性纯收入 2723.2 2319.1 17.4
(三)财产性纯收入 142.1 127.7 11.3
(四)转移性纯收入 2336.4 2073.9 12.7
二、家庭总支出 ? ? ?
其中:消费支出 6849.3 5966.3 14.8
(一)食品 2436.2 2220.3 9.7
(二)衣着 275.0 223.7 23.0
(三)居住 1318.0 1205.8 9.3
(四)家庭设备用品及服务 493.6 412.4 19.7
(五)交通和通信 918.8 772.0 19.0
(六)教育文化娱乐服务 417.6 302.7 38.0
(七)医疗保健 896.8 750.2 19.5
(八)必威体育平台,必威体育app商品和服务 93.2 79.2 17.7
三、恩格尔系数(年度指标) ? ? ?
备注:居民收入为季度指标 ? ? ?

 

  
关闭窗口