必威体育平台,必威体育app

图片

2021年1-6月城镇居民人均可支配收入
2021-07-26   作者: 点击数:  
 索 引 号  1040818477/2021-118520  公开方式  主动公开  公开日期  2021-07-26
 发布机构  县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

1-6月城镇居民人均可支配收入
单位:元
项目 至本季累计 同期累计 增速±%
一、可支配收入 20425.3 18434.4 10.8
(一)工资性收入 8867.6 8276.3 7.1
(二)经营净收入 3823.0 3299.8 15.9
(三)财产性收入 2222.3 2064.6 7.6
(四)转移性收入 5512.3 4793.7 15.0
二、家庭总支出 ? ? ?
其中:消费支出 11792.1 10575.8 11.5
(一)食品 4382.3 4026.2 8.8
(二)衣着 966.6 885.5 9.2
(三)居住 1851.2 1668.8 10.9
(四)家庭设备用品及服务 930.0 844.6 10.1
(五)医疗保健 1382.8 1266.6 9.2
(六)交通和通信 910.9 729.9 24.8
(七)教育文化娱乐服务 1111.4 944.3 17.7
(八)必威体育平台,必威体育app商品和服务 256.9 210.0 22.4
三、恩格尔系数(年度指标) ? ? ?

 

  
关闭窗口