必威体育平台,必威体育app

图片

2021年1-6月社会消费品零售总额
2021-07-26   作者: 点击数:  
 索 引 号  1040818477/2021-118518  公开方式  主动公开  公开日期  2021-07-26
 发布机构  县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

1-6月社会消费品零售总额
单位:万元
指标 至本月累计 去年同期累计 增速+%
社会消费品零售总额 1069606 877794 21.9
(一)按经营地分 ? 1069606 877794 21.9
城镇 525743 435785 20.6
乡村 543863 442009 23
(二)按消费形态分 ? 886912 718746 23.4
批发业 销售额 1281403 982479 30.4
零售额 921158 770735 19.5
零售业 销售额 897611 690284 30
零售额 661207 553509 19.5
住宿业 营业额 57975 34955 65.9
餐费收入 23553 16691 41.1
餐饮业 营业额 130882 88197 48.4
餐费收入 120952 87516 38.2
注:批发业年营业额2000万元以上,零售业年营业额500万元以上,住宿业、餐饮业年营业额200万元以上。

 

  
关闭窗口