主办单位:仁寿县人民政府办公室 联系电话:028—36201212 网站标识码:5114210002.
| 仁寿县已建堤防“四个责任人”名单 | |||||||||||||||
| 堤防名称 | 堤防长度(m) | 堤防级别 | 所在河流 | 地方人民政府责任人 | 地方人民政府责任人职务 | 地方人民政府责任人电话 | 水行政主管部门责任人 | 水行政主管部门责任人职务 | 水行政主管部门责任人电话 | 堤防主管部门责任人 | 堤防主管部门责任人职务 | 堤防主管部门责任人电话 | 管理单位责任人 | 管理单位责任人职务 | 管理单位责任人电话 |
| 仁寿县钟祥镇场镇堤防(右岸) | 943.66 | 5级 | 陈家沟河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 陈波 | 钟祥镇人民政府镇长 | 02836511101 | 彭新峻 | 钟祥镇人民政府副镇长 | 02836511101 |
| 四川省仁寿县球溪河防洪治理工程(二期)(文宫镇龙水河右岸) | 90.53 | 5级 | 龙水河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 宋平 | 文宫镇人民政府镇长 | 02836771101 | 李雪扬 | 文宫镇便民服务中心主任 | 02836771101 |
| 四川省仁寿县球溪河防洪治理工程(一期)(文宫镇龙水河右岸) | 460.7 | 5级 | 龙水河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 宋平 | 文宫镇人民政府镇长 | 02836771101 | 李雪扬 | 文宫镇便民服务中心主任 | 02836771101 |
| 四川省仁寿县球溪河防洪治理工程(一期)(文宫镇龙水河左岸) | 447.06 | 5级 | 龙水河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 宋平 | 文宫镇人民政府镇长 | 02836771101 | 李雪扬 | 文宫镇便民服务中心主任 | 02836771101 |
| 四川省仁寿县球溪河防洪治理工程(一期)(大化镇红碑河右岸) | 1181.11 | 5级 | 红碑河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 黄达 | 大化镇人民政府镇长 | 02836361625 | 曹国生 | 大化镇人民政府副镇长 | 02836361625 |
| 四川省仁寿县球溪河防洪治理工程(一期)(大化镇红碑河左岸) | 1165.69 | 5级 | 红碑河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 黄达 | 大化镇人民政府镇长 | 02836361625 | 曹国生 | 大化镇人民政府副镇长 | 02836361625 |
| 四川省仁寿县球溪河防洪治理工程(二期)(方家镇龙水河左岸) | 1084.82 | 5级 | 龙水河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 杨曾 | 方家镇人民政府镇长 | 02836681306 | 伍敬婧 | 方家镇人民政府副镇长 | 02836681306 |
| 仁寿县粤江河防洪治理工程(龙正镇粤江河二标) | 4470.87 | 5级 | 粤江河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 杨勇 | 龙正镇党委书记 | 02836551103 | 周伟 | 龙正镇人民政府副镇长 | 02836551103 |
| 四川省仁寿县球溪河防洪治理工程(二期)(钟祥镇球溪河右岸) | 527.55 | 5级 | 球溪河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 陈波 | 钟祥镇人民政府镇长 | 02836511101 | 彭新峻 | 钟祥镇人民政府副镇长 | 02836511101 |
| 仁寿县粤江河防洪治理工程(龙正镇粤江河一标左岸) | 5386.8 | 5级 | 粤江河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 杨勇 | 龙正镇党委书记 | 02836551103 | 周伟 | 龙正镇人民政府副镇长 | 02836551103 |
| 仁寿县粤江河防洪治理工程(龙正镇粤江河一标右岸) | 2516.43 | 5级 | 粤江河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 杨勇 | 龙正镇党委书记 | 02836551103 | 周伟 | 龙正镇人民政府副镇长 | 02836551103 |
| 四川省仁寿县球溪河防洪治理工程(二期)(彰加镇清水河左岸) | 644.81 | 5级 | 清水河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 毛辉 | 彰加镇人民政府镇长 | 0286441168 | 邓江游 | 彰加镇农业服务中心主任 | 02836441168 |
| 四川省仁寿县球溪河防洪治理工程(二期)(宝马镇球溪河左岸) | 260.92 | 4级 | 球溪河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 刘梅 | 宝马镇人民政府镇长 | 02836580001 | 胡波 | 宝马镇人民政府副镇长 | 02836580001 |
| 四川省仁寿县球溪河防洪治理工程(二期)(彰加镇清水河右岸) | 865.5 | 5级 | 清水河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 毛辉 | 彰加镇人民政府镇长 | 0286441168 | 邓江游 | 彰加镇农业服务中心主任 | 02836441168 |
| 四川省仁寿县球溪河防洪治理工程(一期)(怀仁街道金马河右岸) | 2232.71 | 4级 | 金马河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 李杰 | 怀仁街道办事处主任 | 02835038088 | 张欢 | 怀仁街道党工委副书记 | 02835038088 |
| 四川省仁寿县球溪河防洪治理工程(一期)(怀仁街道金马河左岸) | 3210.43 | 4级 | 金马河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 李杰 | 怀仁街道办事处主任 | 02835038088 | 张欢 | 怀仁街道党工委副书记 | 02835038088 |
| 仁寿县宝马河大石桥至仁寿大道桥段防洪治理工程(怀仁街道宝马河右岸) | 230.06 | 4级 | 宝马河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 李杰 | 怀仁街道办事处主任 | 02835038088 | 张欢 | 怀仁街道党工委副书记 | 02835038088 |
| 仁寿县钟祥镇场镇堤防(左岸) | 474.25 | 5级 | 陈家沟河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 陈波 | 钟祥镇人民政府镇长 | 02836511101 | 彭新峻 | 钟祥镇人民政府副镇长 | 02836511101 |
| 仁寿县龙正镇堤防项目(左岸) | 1631.05 | 5级 | 粤江河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 杨勇 | 龙正镇党委书记 | 02836551103 | 周伟 | 龙正镇人民政府副镇长 | 02836551103 |
| 仁寿县大化镇红碑河防洪治理工程 | 1686.4 | 5级 | 红碑河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 黄达 | 大化镇人民政府镇长 | 02836361625 | 曹国生 | 大化镇人民政府副镇长 | 02836361625 |
| 仁寿县大化镇红碑河防洪治理工程 | 1665.12 | 5级 | 红碑河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 黄达 | 大化镇人民政府镇长 | 02836361625 | 曹国生 | 大化镇人民政府副镇长 | 02836361625 |
| 仁寿县文宫镇堤防(左岸) | 1192.69 | 5级 | 龙水河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 宋平 | 文宫镇人民政府镇长 | 02836771101 | 李雪扬 | 文宫镇便民服务中心主任 | 02836771101 |
| 仁寿县文宫镇堤防(右岸) | 1519.27 | 5级 | 龙水河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 宋平 | 文宫镇人民政府镇长 | 02836771101 | 李雪扬 | 文宫镇便民服务中心主任 | 02836771101 |
| 仁寿县宝飞镇清水河场镇段防洪治理工程 | 903.23 | 5级 | 清水河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 郑体微 | 宝飞镇人民政府镇长 | 02837081001 | 张文兵 | 宝飞镇人民政府副镇长 | 02837081001 |
| 仁寿县宝飞镇清水河场镇段防洪治理工程 | 512.47 | 5级 | 清水河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 郑体微 | 宝飞镇人民政府镇长 | 02837081001 | 张文兵 | 宝飞镇人民政府副镇长 | 02837081001 |
| 四川省仁寿县越溪河汪洋镇防洪治理工程 | 1248.42 | 4级 | 越溪河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 刘翔 | 汪洋镇人民政府镇长 | 02836501001 | 彭利 | 汪洋镇农业服务中心主任 | 02836501001 |
| 四川省仁寿县球溪河防洪治理工程(一期)(富加镇富谢河右岸) | 4058.9 | 5级 | 富谢河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 甘柯 | 富加镇人民政府镇长 | 02836401210 | 张玉洁 | 富加镇人民政府副镇长 | 02836401210 |
| 四川省仁寿县球溪河防洪治理工程(一期)(富加镇富谢河左岸) | 4049.45 | 5级 | 富谢河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 甘柯 | 富加镇人民政府镇长 | 02836401210 | 张玉洁 | 富加镇人民政府副镇长 | 02836401210 |
| 四川省仁寿县球溪河防洪治理工程(二期)(普宁街道宝马河左岸) | 1046.34 | 4级 | 宝马河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 沈永 | 普宁街道办事处主任 | 02836686001 | 吴虹 | 普宁街道人大工委主任 | 02836686001 |
| 四川省仁寿县球溪河防洪治理工程(二期)(普宁街道宝马河右岸) | 996.12 | 4级 | 宝马河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 沈永 | 普宁街道办事处主任 | 02836686001 | 吴虹 | 普宁街道人大工委主任 | 02836686001 |
| 四川省仁寿县球溪河防洪治理工程(一期)(普宁街道金马河右岸) | 960.81 | 4级 | 金马河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 沈永 | 普宁街道办事处主任 | 02836686001 | 吴虹 | 普宁街道人大工委主任 | 02836686001 |
| 仁寿县宝马河大石桥至仁寿大道桥段防洪治理工程(普宁街道宝马河左岸) | 3678.71 | 4级 | 宝马河 | 彭杰文 | 仁寿县人民政府副县长 | 02836203669 | 杜璟 | 仁寿县水利局局长 | 02836241102 | 沈永 | 普宁街道办事处主任 | 02836686001 | 吴虹 | 普宁街道人大工委主任 | 02836686001 |
上一条:不动产权证书/登记证明遗失(灭失)声明(朱强) 下一条:仁寿县交通运输局 仁寿县公安局关于S213线(原四研路)汪洋永宁至井研段道路断道施工临时交通管制的通告
【关闭】